

Edelweiss ELSS Tax saver Direct Plan Growth Option
Very High Risk
Elss
3 Star
₹122.41
-0.12%1D Change
15.18%p.a.
Very High Risk
Elss
3 Star
₹122.41
-0.12%1D Change
15.18%p.a.

Edelweiss ELSS Tax saver Direct Plan Growth Option
₹122.41
-0.12%1D
15.18%p.a.
Save up to Rs 46,800 in taxes every year.
Highest returns compared to other 80C investments.
Lowest lock-in of 3 years
Tax Saving FD | PPF | ELSS | |
---|---|---|---|
Average Annualised Returns i | 6% | 8% | 12% |
Tax rates i | 30% | Not taxable | 10%* |
Returns after tax i | 4.2% | 8.00% | 10.80% |
Current rate of Inflation i | 4% | 4% | 4% |
Real Rate of Return i | 0.2% | 4.00% | 6.80% |
Lock-in Period i | 5 years | 15 years | 3 years |
Returns calculator
Investment Type
Fund overview
- Rating3 Star
- Expense ratio0.78% as on Mar 31, 2025
- Exit Load0% within 0 days
- AUM (Fund size)₹352.27 Crore
- Lock-in period3 years
- BenchmarkBSE 200 India TR INR
- Min. investmentSIP ₹100 & Lump. ₹100
- RiskVery High
- Short-term capital gains (STCG)Returns taxed at 20% if you redeem before 1 year
- Long-term capital gains (LTCG)After 1 year, pay tax of 12.5% on returns of ₹1.25 lakh+ in a financial year
Fund Distribution
Holding Name | Assets (%) |
---|---|
HDFC Bank Ltd | 6.91% |
ICICI Bank Ltd | 5.73% |
Reliance Industries Ltd | 4.62% |
Bharti Airtel Ltd | 3.31% |
Larsen & Toubro Ltd | 3.04% |
Peer Comparison
Fund Name | AUM (In Crs.) | NAV | Risk |
---|---|---|---|
DSP ELSS Tax Saver Fund D... | ₹ 12,086 Cr | ₹104.46 | 0.83% | Very High |
ICICI Prudential ELSS Tax... | ₹ 0 Cr | ₹992.30 | -0.14% | Very High |
Mirae Asset ELSS Tax Save... | ₹ 23,945 Cr | ₹51.87 | 0.00% | Very High |
Axis ELSS Tax Saver Fund ... | ₹ 0 Cr | ₹104.47 | -0.17% | Very High |
NAV History - Edelweiss ELSS Tax saver Fund - Direct Plan - Growth
FUND | Edelweiss ELSS Tax saver Fund - Direct Plan - Growth |
---|---|
NAV (May 02, 2025) | ₹122.41 |
Class | ELSS | ELSS (Tax Savings) |
Type | Open Ended |
Fund Manager | Ashwani Agarwalla, Trideep Bhattacharya, Raj Koradia |
FUND | Edelweiss ELSS Tax saver Fund - Direct Plan - Growth |
---|---|
Initial Price | ₹10 |
Min. Investment Amount | SIP ₹100 and Lump. ₹100 |
Exit Load | 0% within 0 days |
Returns | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Edelweiss ELSS Tax s... | 0.71% | 3.07% | 0.77% | -4.05% | 7.64% | 17.02% |
About Edelweiss Asset Management Limited
Edelweiss is a leading financial services companies in India. Edelweiss Mutual Fund is a business wing of Edelweiss Asset Management Limited. It is one of the most dynamic fund houses in the country and its parent company is Edelweiss Financial Services Ltd. The asset management company was incorporated on 23 August 2007 and set up on 30 August 2008. Edelweiss Financial Services Ltd is the sponsor of Edelweiss Mutual Fund while the trustee is Edelweiss Trusteeship Company Limited.
Edelweiss Asset Management Limited Details
- No. of schemes119
- Total AUM₹46,844.09 Crore
- AddressJPMorgan Asset Management India Pvt. Ltd., J.P.Morgan Tower, Mumbai, Maharashtra, 400 098
- Phone+91 22 61573000
Frequently Asked Questions
Start your investment
(as per historical returns)